Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Actividad:
Capacidad:
Color: Negro
Peso:
Longitud:
Dimensiones:
| Tipo de visión | Diurna |
|---|---|
| Familia | Z5i |
| Montaje | Anillas |
| Aumentos | 3,5-18x |
| Diámetro del objetivo | 50 mm |
| Diámetro de tubo central (mm) | 30 |
| Diámetro de la pupila de salida | 9,5 – 2,8 mm |
| Distancia del ocular al ojo (mm) | 95 mm |
| Corrección de punto de impacto por click | 7 mm/100 m |
| Campo de visión (m/100 m) | 10.1-2.1 m/100m |
| Campo de visión (grados) | 5.8-1.2 ° |
| Campo de visión aparente (grados) | 21.0 ° |
| Ajuste de dioptrías (dpt) | -3 a +2 dpt |
| Transmisión de luz (%) | 91 |
| Plano focal de la reticula | Segundo |
| Índice crepuscular basado en ISO 14132-1 | 9.9-30.0 |
| Rango de ajuste máximo: altura/deriva (m/100 m) | 2,3 m / 100 m |
| Corrección de paralaje (m) | 50 m – ∞ |
| Rosca del filtro del objetivo | M 52x0,75 |
| Longitud (mm) | 365.9 mm |
| Peso (gr) | 596 g |
| Iluminación: niveles de intensidad | 15 |
| Batería | CR2032 |
| Iluminación: horas de funcionamiento aprox. Día / Noche | 260 h |
| Color | Negro |
Suscríbete

Y recibe un 10% para tu próxima compra