Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Actividad:
Capacidad:
Color: Negro
Peso:
Longitud:
Dimensiones:
| Tipo de visión | Diurna |
|---|---|
| Familia | Z5i+ |
| Montaje | Anillas |
| Aumentos | 5-25x |
| Diámetro del objetivo | 56 mm |
| Diámetro de tubo central (mm) | 30 |
| Diámetro de la pupila de salida | 9.5-2.3 mm |
| Distancia del ocular al ojo (mm) | 95 mm |
| Corrección de punto de impacto por click | 10 mm/100 m |
| Campo de visión (m/100 m) | 6.9-1.4 m/100 m |
| Campo de visión (grados) | 4.0-0.8 ° |
| Campo de visión aparente (grados) | 20.5 ° |
| Ajuste de dioptrías (dpt) | -3 a +2 dpt |
| Transmisión de luz (%) | 91 |
| Plano focal de la reticula | Segundo |
| Índice crepuscular basado en ISO 14132-1 | 14.1-37.4 |
| Rango de ajuste máximo: altura/deriva (m/100 m) | 82.8/52.2 |
| Corrección de paralaje (m) | 50 m – ∞ |
| Rosca del filtro del objetivo | M 58x0,75 |
| Longitud (mm) | 378 mm |
| Peso (gr) | 641 g |
| Iluminación: niveles de intensidad | 15 |
| Batería | CR2032 |
| Iluminación: horas de funcionamiento aprox. Día / Noche | 260 h |
| Color | Negro |
Suscríbete

Y recibe un 10% para tu próxima compra