Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:


Actividad: Caza
Capacidad:
Color: Negro
Peso:
Longitud:
Dimensiones: 38,3 x 7,0 x 9,2
| Tipo de visión | Térmica |
|---|---|
| Familia | ACE |
| Actividad | Caza |
| Sensor (px) | 640×512 |
| Tamaño del pixel (μm) | 12 |
| NETD (mK) | ≤12 |
| Velocidad fotogramas (Hz) | 60 |
| Lente del objetivo (mm) | 50 |
| Aumentos | 3~24 |
| Zoom digital | 1/2x |
| Rango de detección (m) | 2600 |
| Medidor distancia (metros) | 1200 |
| Color | Negro |
| Campo de visión (grados) | 8,8×7,0 |
| Campo de visión (m/100 m) | 15,4×12,3 |
| Ajuste de dioptrías (dpt) | -5~+4 |
| Diámetro de la pupila de salida | 10 |
| Distancia del ocular al ojo (mm) | 60 |
| Diámetro de tubo central (mm) | 30 |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución pantalla (px) | 2560x2560 |
| Tiempo funcionamiento (22°C/h) | 8 |
| Memoria (gb) | 64 |
| Peso (gr) | 920 |
| Tipo batería | Interna/Externa |
| Montaje | Anillas de 30 |
| Batería | Batería integrada de 3650 mAh + batería reemplazable 18650 de 3650 mAh |
| Temperatura funcionamiento (ºC) | -20 a 50 |
| Dimensiones (cm) | 38,3 x 7,0 x 9,2 |
0
Comparte tus opiniones con otros compradores
Mejores valoraciones
Este producto aún no tiene valoraciones.